PORT OF KURE 呉港の概要 呉港の施設 呉港港湾計画 呉港の統計 呉港の歴史
港湾施設使用料 施設情報 施設情報 ご意見箱 リンク集

フェリー・旅客船 時刻表



@ 広島〜呉〜松山観光港
■旅客フェリー(クルーズフェリー) 平成23年8月1日改正
広島港→呉中央桟橋→松山観光港

広 島 港 呉中央桟橋 松山観光港
1 5:45 8:10
2 6:45 7:30 9:25
3 8:15 9:00 10:55
4 9:20 10:05 12:00
5 11:20 12:05 14:00
6 12:25 13:10 15:05
7 13:55 14:40 16:35
8 15:10 15:55 17:50
9 17:15 18:00 19:55
10 19:45 20:30 22:25
松山観光港→呉中央桟橋→広島港

松山観光港 呉中央桟橋 広 島 港
1 6:25 8:20 9:05
2 8:25 10:20 11:05
3 9:35 11:30 12:15
4 11:05 13:00 13:45
5 12:15 14:10 14:55
6 14:15 16:10 16:55
7 15:20 17:15 18:00
8 16:50 18:45 19:30
9 18:05 20:00 20:45
10 20:10 22:05 22:50
呉港予約センター 0823−21−1489
呉海運(株)     0823−21−5111
呉中央海運(株)  0823−22−2022
■高速船(スーパージェット) 平成23年8月1日改正
広島港→呉中央桟橋→松山観光港

広 島 港 呉中央桟橋 松山観光港
1 7:30 7:53 8:47
2 8:30 9:38
3 9:30 9:53 10:47
4 10:30 11:38
5 12:00 12:23 13:17
6 13:30 14:38
7 15:00 15:23 16:17
8 16:30 17:38
9 17:30 17:53 18:47
10 18:30 19:38
11 19:30 19:53 20:47
12 20:30 21:38
13 21:30 22:38
松山観光港→呉中央桟橋→広島港

松山観光港 呉中央桟橋 広 島 港
1 7:00 8:08
2 8:00 8:55 9:17
3 9:00 10:08
4 10:00 10:55 11:17
5 11:30 12:38
6 13:00 13:55 14:17
7 14:30 15:38
8 16:00 16:55 17:17
10 17:00 18:08
11 18:00 18:55 19:17
11 19:00 20:08
12 20:00 20:55 21:17
13 21:00 22:08
呉港予約センター 0823−21−1489
呉海運(株)     0823−21−5111
呉中央海運(株)  0823−22−2022


A 呉〜秋月    平成22年12月1日改正
■旅客船
  月曜日〜土曜日 運行ダイヤ(日曜運休)
秋月/呉中央桟橋

秋 月 呉中央桟橋
1 6:40 6:53
2 7:15 7:28
3 7:45 7:58
4 9:30 9:43
5 12:20 12:33
6 14:15 14:28
7 16:50 17:03
8 17:25 17:38
9 17:55 18:08
10 18:55 19:08
11 19:55 20:08
呉中央桟橋/秋月
呉中央桟橋 秋 月
1 6:55 7:08
2 7:30 7:43
3 8:00 8:13
4 12:00 12:13
5 13:30 13:43
6 14:30 14:43
7 17:10 17:23
8 17:40 17:53
9 18:10 18:23
10 19:10 19:23
11 20:10 20:23
 ※日曜及び元日は全便運休

は,祝日・盆及び年末年始 運休
 泣oンカー・サプライ    082−251−4354
                  090−4141−9334

B 呉〜小用 平成24年7月1日改正
■旅客フェリー・旅客船・高速船
呉中央桟橋→小用港

呉中央桟橋 小用港 船の種類
1 6:08 6:18 高速船
2 6:47 7:07 フェリー
3 6:56 7:07 高速船
4 7:23 7:34 高速船
5 7:40 8:00 フェリー
6 7:50 8:00 高速船
7 8:18 8:28 高速船
8 8:35 8:55 フェリー
9 8:46 8:56 高速船
10 9:25 9:45 フェリー
11 10:15 10:35 フェリー
12 11:30 11:50 高速船
13 12:20 12:40 フェリー
14 13:50 14:00 高速船
15 14:22 14:42 フェリー
16 15:12 15:32 フェリー
17 16:00 16:20 フェリー
18 16:50 17:10 フェリー
19 17:30 17:40 高速船
20 18:10 18:30 フェリー
21 18:20 18:30 高速船
22 19:00 19:20 フェリー
23 19:35 19:45 高速船
24 20:30 20:40 高速船
25 21:37 21:47 高速船
26 22:42 22:52 高速船
小用港→呉中央桟橋

小用港 呉中央桟橋 船の種類
1 5:55 6:05 高速船
2 6:27 6:45 フェリー
3 6:43 6:53 高速船
4 7:09 7:20 高速船
5 7:15 7:35 フェリー
6 7:37 7:47 高速船
7 8:05 8:15 高速船
8 8:10 8:30 フェリー
9 8:33 8:43 高速船
10 9:00 9:20 フェリー
11 9:50 10:10 フェリー
12 10:40 11:00 高速船
13 11:55 12:15 フェリー
14 12:45 13:05 フェリー
15 13:37 13:47 高速船
16 14:47 15:07 フェリー
17 15:35 15:55 フェリー
18 16:25 16:45 フェリー
19 17:14 17:25 高速船
20 17:45 18:05 フェリー
21 18:07 18:17 高速船
22 18:37 18:57 フェリー
23 19:22 19:32 高速船
24 19:50 20:00 高速船
25 20:50 21:00 高速船
26 21:50 22:01 高速船

は,日・祝日 運休
呉海運(株) 0823−21−5111


C 天応〜切串 平成13年10月1日改正
■旅客フェリー
呉ポートピアパーク→切串港

呉ポートピア
パーク
切 串 港
1 5:45 5:57
2 6:20 6:32
3 6:55 7:07
4 7:30 7:42
5 8:05 8:17
6 9:00 9:12
7 10:00 10:12
8 11:00 11:12
9 12:00 12:12
10 13:00 13:12
11 14:00 14:12
12 15:00 15:12
13 15:50 16:02
14 16:30 16:42
15 17:05 17:17
16 17:55 18:07
17 18:30 18:42
18 19:05 19:17
19 20:05 20:17
20 20:50 21:02
切串港→呉ポートピアパーク

切 串 港 呉ポートピア
パーク
1 6:02 6:14
2 6:37 6:49
3 7:12 7:24
4 7:47 7:59
5 8:22 8:34
6 9:17 9:29
7 10:17 10:29
8 11:17 11:29
9 12:17 12:29
10 13:17 13:29
11 14:17 14:29
12 15:17 15:29
13 16:07 16:19
14 16:47 16:59
15 17:22 17:34
16 18:12 18:24
17 18:47 18:59
18 19:22 19:34
19 20:22 20:34
20 21:07 21:19
一真海運(株)天応営業所 0823−38−8988


D 小長〜明石 平成21年11月1日改正
■旅客フェリー
小 長 → 明 石

小 長 明 石
1 6:15 6:30
2 6:55 7:10
3 7:35 7:50
4 8:58 9:13
5 9:38 9:53
6 11:35 11:47
7 12:50 13:05
8 15:05 15:17
9 16:15 16:27
10 17:35 17:50
11 18:12 18:24
12 19:40 19:52
明 石 → 小 長

明 石 小 長
1 6:35 6:50
2 7:15 7:30
3 7:55 8:10
4 9:18 9:33
5 9:58 10:13
6 11:52 12:04
7 13:10 13:25
8 15:22 15:34
9 16:32 16:44
10 17:55 18:07
11 18:29 18:41
12 19:55 20:07

は,土・日・祝日 運休
は,毎週火曜のみ危険物輸送便として運航。(その他の曜日は平常運航)
(火曜であっても,危険物積載車両を搭載しない場合は普通便として運航)

しまなみ海運(株) 0848−64−8527


E 大長〜御手洗〜明石〜沖浦〜天満〜一貫目〜めばる〜竹原 平成21年10月1日改正
■高速船
大長→御手洗→明石→沖浦→天満→一貫目→めばる→竹原

大 長 御手洗 明 石 沖 浦 天 満 一貫目 めばる 竹 原
1 6:35 - 6:41 6:46 6:55 6:57 7:07 7:19
2 8:15 - 8:21 8:26 8:35 8:37 8:47 8:59
3 9:50 9:55 10:02 10:07 10:16 10:18 10:28 10:40
4 - - - - - - 11:45 11:57
5 14:02 - 14:08 14:13 14:22 14:24 14:34 14:46
6 17:20 - 17:26 17:31 17:40 17:42 17:52 18:04
7 19:01 - 19:07 19:12 19:21 19:23 19:33 19:45

竹原→めばる→一貫目→天満→沖浦→明石→御手洗→大長

竹 原 めばる 一貫目 天 満 沖 浦 明 石 御手洗 大 長
1 7:23 7:34 7:44 7:46 7:55 8:00 8:07 8:12
2 9:03 9:14 9:24 9:26 9:35 9:40 - 9:46
3 11:33 11:44 - - - - - -
4 13:05 13:16 13:26 13:28 13:37 13:42 - 13:48
5 15:40 15:51 16:01 16:03 16:12 16:17 - 16:23
6 18:10 18:21 18:31 18:33 18:42 18:47 18:54 18:59
7 19:47 19:58 20:08 20:10 20:19 20:24 - 20:30
 しまなみ海運(株) 0848−64−8527


HOME 前にもどる

| HOME | 呉港の概要 | 呉港の施設 | 呉港港湾計画 | 呉港の統計 | 呉港の歴史 |
| 港湾施設使用料 | フェリー・旅客船航路 | 施設情報 | ご意見箱 | リンク集 |

Copyright © 2002 Kure City Port and Harbor Department. All rights reserved.