西暦 (年) | 期間 | 報告数 (人) | 定点当たりの報告数 (人/定点) | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2月 | 8週 | ~2月28日 | - | - |
7週 | ~2月21日 | - | - | ||
6週 | ~2月14日 | - | - | ||
5週 | ~2月7日 | - | - | ||
1月 | 4週 | ~1月31日 | - | - | |
3週 | ~1月24日 | 1人 (A型) | 0.08 | ||
2週 | ~1月17日 | - | - | ||
1週 | ~1月10日 | - | - | ||
2020 | 12月 | 53週 | ~1月3日 | - | - |
52週 | ~12月27日 | - | - | ||
51週 | ~12月20日 | 1人 (型不明) | 0.08 | ||
50週 | ~12月13日 | - | - | ||
49週 | ~12月6日 | - | - | ||
11月 | 48週 | ~11月29日 | - | - | |
47週 | ~11月22日 | - | - | ||
46週 | ~11月15日 | - | - | ||
45週 | ~11月8日 | - | - | ||
10月 | 44週 | ~11月1日 | - | - | |
43週 | ~10月25日 | - | - | ||
42週 | ~10月18日 | - | - | ||
41週 | ~10月11日 | - | - | ||
40週 | ~10月4日 | - | - | ||
9月 | 39週 | ~9月27日 | - | - | |
38週 | ~9月20日 | - | - | ||
37週 | ~9月13日 | - | - | ||
36週 | ~9月6日 | - | - | ||
8月 | 35週 | ~8月30日 | - | - | |
34週 | ~8月23日 | - | - | ||
33週 | ~8月16日 | - | - | ||
32週 | ~8月9日 | - | - | ||
7月 | 31週 | ~8月2日 | - | - | |
30週 | ~7月26日 | - | - | ||
29週 | ~7月19日 | - | - | ||
28週 | ~7月12日 | - | - | ||
27週 | ~7月5日 | - | - | ||
6月 | 26週 | ~6月28日 | - | - | |
25週 | ~6月21日 | - | - | ||
24週 | ~6月14日 | - | - | ||
23週 | ~6月7日 | - | - | ||
5月 | 22週 | ~5月31日 | - | - | |
21週 | ~5月24日 | - | - | ||
20週 | ~5月17日 | - | - | ||
19週 | ~5月10日 | - | - | ||
4月 | 18週 | ~5月3日 | - | - | |
17週 | ~4月26日 | - | - | ||
16週 | ~4月19日 | - | - | ||
15週 | ~4月12日 | - | - | ||
14週 | ~4月5日 | 1人 | 0.08 | ||
3月 | 13週 | ~3月29日 | 1人 | 0.08 | |
12週 | ~3月22日 | 2人 | 0.15 | ||
11週 | ~3月15日 | 3人 | 0.23 | ||
10週 | ~3月8日 | 8人 | 0.62 |
インフルエンザ定点として、患者発生数の報告をする医療機関は13です。
13医療機関の内訳は、内科5、小児科8です。
次のように定められています。
さらに詳しいことはこちら